Data Línia de processament de xarop
1.Descripció general dels projectes de data de tramitació SHJUMP: La palmera datilera és un dels cultius fruiters més importants de moltes parts del món que solen caracteritzar-se per un clima àrid i d'alta temperatura. Els principals constituents de la data inclouen aigua, sucre, proteïnes, greixos, pectina, cendra, fibra crua i polifenols.
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
Els productes de palma de dàtils inclouen productes semielaborats i llestos per utilitzar, productes derivats de la data, com ara suc de dàtils, xarop de dàtils, dàtils, sucre de data líquida, arrack "Tarooneh" i sago. Els productes fermentats des de la data inclouen alcohol, vi, àcids orgànics i proteïnes unicel·lulars. Els subproductes de data que contenen fossa de dàtils i pastís de premsa es poden utilitzar en la producció d'alcohol i alimentació animal. Com que la fossa de dàtil conté fibra dietètica i compostos fenòlics, es pot utilitzar en aliments funcionals.
Productes processats amb data popular de la línia de processament SHJUMP:
Pasta de dateses produeix a partir de dàtils crus i naturals Peces que es netegen i es picen. ARIO Date Paste és una pasta natural i altament nutritiva
ingredient per al Consum Humà en usos domèstics i usos industrials. L'utilitzem com a berenar complementari a la tarda o
esmorzar i també la majoria de fàbriques de rebosteria l'utilitzen per als seus productes.
Xarop de dàtilsés un edulcorant natural en lloc de sucre blanc. El xarop de data és 100% vegà, 100% natural, 100% pur, 100% orgànic i 100% saludable de les dates kabkab. S'extreu directament de sucoses dàtils kabkab i no s'afegeix cap additiu. La nostra melassa de data natural té l'alt percentatge del valor nutritiu de les dàtils i s'utilitza a la llar i indústries d'alimentació, confiteria , bars i aperitius , xocolata , lactis i gelats , productes de forn i aliments per a nadons i begudes alcohòliques.
Dàtil sucre líquides produeix a partir de xarop de dàtil després de l'extracció, refinament i presa de la nostra pectina. compostos proteics, fibra i pigments sense additius. Sucre líquid dàtil amb 72-78 brix, inclou un 73% de sucre. Els seus principals sucres són glucosa i fructosa amb el mateix percentatge que la mel pel que es considera un edulcorant saludable. També és competitiu comercialment amb l'altre edulcorant natural com la mel, tenint en compte tots aquests, pot ser una bona alternativa per al sucre de sacarosa en indústries alimentàries com refrescos i begudes, fleca, confiteria i gelats. També es pot utilitzar com a edulcorants saludables en l'ús diari de la llar en lloc de sucre blanc.
SHJUMP flux de tramitació de referència per a la data de tramitació:
El processament típic de la data inclou neteja, classificació, tractament tèrmic, assecat, fumigació, irradiació, humectació, picat, pasteurització, recobriment i envasos, tal com es mostra a continuació:
Llista de màquines clau per processar diversos productes de data:
No. | Nom de la unitat de màquina | Descripció |
Un: Dates sistema de pretractament: | ||
A1 | aire- bufat rentat amb ascensor | 1.Disseny especial de surf i bombolleig fer que els fruits girin contínuament per separar-se dels residus. 2.Amb ascensor al final per descarregar l'aigua i transmetre fruits al següent procés 3. Sistema de filtratge i reciclatge d'aigua |
A2 | Rentadora rotativa de tambors | Per netejar encara més les dates, equipeu-lo amb polvoritzador d'alta pressió amb aigua pura |
A3 |
Màquina de classificació | 1.S'utilitza en la classificació i transport de materials. Per seleccionar la fruita defectuosa i posar-la al transportador mitjà, aneu al transportador de residus 2.El transport suau del corró fa que la fruita giri juntament amb el reenviament, cosa que generalment evitarà la negligència escollida |
A4 | Màquina de picat de data | Per treure els nuclis de dàtils sense trencar els fruits |
A5 | Màquina de tallar a daus | Per tallar la data en daus. El diàmetre es pot personalitzar |
B: xarop de dàtilssistema de producció: | ||
Nivell B1 | Tancs de cocció | Dipòsits de cocció multicapa,Per cuinar la data seca perquè sigui suau perquè es pugui polpar fàcilment en alt rendiment |
B3 | polpa i refinador de doble etapa | Gran capacitat i rendiment estable.,Alta velocitat de rotació amb 1470rpm.,Fàcil d'operar i canviar els tamisos. La mida del tamís es pot personalitzar i canviar |
C: Data polpa eTractament enzimàtic, sistema de clarificació i separació | ||
C1 | Hidròlisi enzimàtica tanc | Acer inoxidable, control de temperatura precís, potes de suport regulables en alçada, amb agitador i aïllament tèrmic |
C2 | Centrífuga espiral horitzontal | Utilitzant el principi de sedimentació centrífuga per separar la suspensió amb el suc. L'empenyor espiral de la fulla empeny les partícules cap a l'extrem petit dels bidons per descarregar-se com , el líquid passa pel gran forat de desbordament. La circulació contínua aconsegueix el propòsit de separació contínua. |
C3 | Filtre de premsa de plaques | S'utilitza per aclarir la data de la polpa, la mida de la partícula està personalitzada, pot ser de fins a 500 malles. |
D: Secció de refinació, evaporació i esterilització de sucre líquid | ||
D1 | Filtre de carbó activat | Per descolorir el xarop de la data |
D2 | Caiguda de la pel·lícula Evaporador | Inclou escalfador, separador, compressor, bomba de buit, bomba de circulació, plataforma d'operació, armari de control elèctric, sistema de control automàtic de nivell de líquid i accessoris de vàlvules i canonades internes, l'estructura és bastant senzilla. |
D3 | Pasteuritzador tubular | S'utilitza per esterilitzar el sucre líquid en temperatura suau. |
D4 | Màquina d'ompliment de ponderació | S'utilitza per envasar el líquid dins de l'envàs |
E. Data de processament en pols | ||
E1 | Aire calent Armari d'assecat | El forn que circula per aire calent també s'anomena assecador de safates. La font de calor és el vapor tal com demanava el client. El ventilador axial s'utilitza per escalfar l'aire de l'intercanviador de calor en node d'intercanvi de calor convectiva. El corrent d'aire calent transfereix la calor al material a través de la safata d'assecat. L'aire fresc entra a la caixa d'assecat a través del forat d'entrada d'aire per maquillar-se. L'aire humit s'esgota del forat deshumidificador. D'aquesta manera, la màquina manté la humitat relativa adequada a la caixa d'assecat. |
E2 | Sistema de mòlta i embossat en pols | Sensors de pesatge digital d'alta precisió; Sistema de control PLC ,estable i fiable;pantalla tàctil de colors de 5,7 polzades; Les peces de contacte del material (tremuja d'emmagatzematge, tremuja, placa de vibració, tremuja de pesatge, etc.) són per realitzar un desmuntatge ràpid, fàcil de netejar; Fàcil de netejar i manteniment. |
FProcessament de pasta :D ate | ||
F1 | Màquina de preescalfament de vapor | Acer inoxidable, control de temperatura precís |
F2 | Màquina d'esprémer cargols | S'utilitza per comprimir les dàtils triturades remullades en pasta de dàtils |
F3 | Homoginitzador | S'utilitza per homogeneïtzar la pasta, refinar-la i fer que la pasta sigui suau |
F4 | Envasadora envasadora al buit | l'envasadora envasadora al buit pot extreure automàticament l'aire de la bossa d'embalatge i completar el procés de segellat després d'assolir el grau de buit predeterminat. També es pot omplir amb nitrogen o un altre gas mixt i, a continuació, es pot completar el procés de segellat. |
G. Dàtil Sistema de fermentació del vinagre | ||
G1 | Sistema de fermentació | El sistema inclou dipòsit de sembra, dipòsit de fermentació d'alcohol, dipòsit de criança, dipòsit de fermentació de vinagre, etc. |
G2 | Filtre precís | S'utilitza per filtrar les impureses dels materials |
Shjump data de processament de la línia de visualització de la màquina:
Shjump històric del projecte lloc de tramitació de la data :
Etiquetes populars: línia de processament de xarop de data, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, a la venda, fet a la Xina